Стальная вилка 20 дюймов взрослый черный цвет дети спортивные товары дети пляжный крейсер лоурайдер велосипед
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Чжэцзян, Китай |
| Фирменное наименование: | GAO |
| Номер модели: | Снижающий GH черный |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 80 частей |
|---|---|
| Цена: | $65.00 - $85.00/pieces |
| Упаковывая детали: | 85% SKD в 5-слойном картоне, один велосипед в одном картоне. |
| Поставка способности: | 20000 штук в месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Материал вилки: | сталь | Материал ремня: | Сплав алюминия |
|---|---|---|---|
| Половое положение: | Мужчины | Валовая масса: | 17.5KG |
| Чистая масса: | 14 кг | Размер колеса: | 20 дюймов |
| Материал рамы: | сталь | Тип: | Крейсер |
| Рулевое управление и ствол: | сталь | Эпицентр деятельности: | Сталь/внутренняя 3 скорости |
| Тормоз: | тормоз каботажного судна | Седалище: | Кожа |
| Рядом: | Сплав | Рукоятка: | сталь |
| Цвет: | Любой цвет | Порт: | НИНГБО/ШАНГАЙ |
Характер продукции
20 дюймов взрослый черный цвет дети спортивные товары дети пляжный крейсер лоурайдер велосипед на складе для продажи
| Нет, нет, нет. | Положение | Материал | Специальные характеристики | Цвет | |
| 1 | Рама | сталь/сплав | То же самое на фотографии. | по цветовому списку | |
| 2 | Вилка | сталь | То же самое на фотографии. | по цветовому списку | |
| 3 | Корзина | ПВХ | вариант | по цветовому списку | |
| 4 | Задние носители | сталь | 20" использование, стандартное | по цветовому списку | |
| 5 | Рулевое колесо | сталь/сплав | Ширина: 680 мм | по цветовому списку | |
| 6 | Стенка | сталь/сплав | стандартный | по цветовому списку | |
| 7 | Сиденье | сталь/сплав | 350 мм | по цветовому списку | |
| 8 | Главные комплекты | сталь/сплав | стандартный | ПП | |
| 9 | Б.Б. набор | сталь | стандартный | ЭД | |
| 10 | Переднее торможение | сталь/сплав | V-тормоз/тормоз калибра | серебро | |
| 11 | Заднее торможение | сталь/сплав | V-тормоз/тормоз калибра/тормоз подъемника | серебро | |
| 12 | Тормозный рычаг | сталь/сплав | левый и правый,3.0 пальцы | серебро | |
| 13 | Деральюэр | сталь | Односкорость/Шимано 6 скоростей/7 скоростей | черный | |
| 14 | Шины | резиновый | 20*2.125 | по цветовому списку | |
| 15 | Внутренняя трубка | Бутил | 20*2.125, A/V | черный | |
| 16 | Рядом | сталь/сплав | одностенная/двойная стена | по цветовому списку | |
| 17 | Центр | сталь/сплав | стандартный | CP/черный | |
| 18 | Говорил. | сталь | стандартный | UCP | |
| 19 | Фендер | сталь | стандартный | по цветовому списку | |
| 20 | Краткое описание | сталь | стандартный | по цветовому списку | |
| 21 | Велосипед | сталь | 46T | ПП | |
| 22 | Седалище | кожевенная | большое седло | по цветовому списку | |
| 23 | Держите | резиновый | мягкий | по цветовому списку | |
| 24 | Педаль | ПВХ/сплав | стандартный | по цветовому списку | |
| 25 | Кикстанд | сталь/сплав | смонтированные под раму | ПП | |
| 26 | Колокол | сплав/ПВХ | серебро | ||
| 27 | Отражатель | ПВХ | красный на носителе, желтый на спицах | красный/желтый | |
| 28 | Поспешит | сталь | стандартный | ПП | |
| 29 | Наклейка | будет подтверждено до производства | |||
| 30 | Учебное пособие | будет подтверждено до производства | |||
| 31 | Пакет | 85% SKD, один велосипед на коробку | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
20 дюймов взрослый черный цвет дети спортивные товары дети пляжный крейсер лоурайдер велосипед на складе для продажи
Пакет электрического велосипеда составляет 85% SKD,один велосипед один картон.Велосипед собирается без переднего колеса, ручки, ручка сиденья, седла и педали.
![]()
20GP: 100 шт. 40HQ 280 шт.
![]()
20 дюймовый черный цвет товары пляжный крейсер велосипед на складе для продажи
Офис и пробирка
![]()
Производственный зал
![]()
Рабочая комната по искусству
![]()
Работа с нагрузкой:
![]()









